Quelles cultures rapportent vraiment de l'argent dans Fields of Mistria ? Voici les chiffres de profit pour chaque culture et les meilleurs choix pour chaque saison.
Le profit des cultures dans Fields of Mistria se calcule simplement : on soustrait le coût de la graine au prix de vente, puis on divise par les jours de croissance. Les champions à récolte unique sont le chou, la pastèque, la citrouille et le radis daikon, chacun offrant +110 Tesserae de profit (graine à 70t → vente à 180t, 9 jours). Viennent ensuite la carotte et la canne à sucre à +40t, puis le brocoli, le piment, le chou-fleur et la pomme de terre à +35t.
Les cultures à repousse coûtent 300t pour les graines, mettent 5 jours avant la première récolte et repoussent tous les 3 jours. Cela signifie que leur première récolte perd toujours de l'argent ; le profit n'apparaît qu'à partir de la troisième récolte. Plante-les dès le premier jour de la saison pour profiter de toute la saison de repousse.
| Saison | Meilleurs Choix | Pourquoi |
|---|---|---|
| Printemps | Pois, Fraises, Chou, Pommes de Terre | Repousse + chou à 110t, pomme de terre bon marché |
| Été | Maïs, Thé, Pastèque, Piment | Repousse qui se cuisinent avec profit, pastèque à 110t |
| Automne | Oignon, Canneberge, Citrouille, Tige de Riz, Blé | Repousse + citrouille à 110t, riz/blé à 150t |
| Hiver | Pois Mange-Tout, Radis Daikon, Chou-fleur, Betterave | Les Pois Mange-Tout sont la seule repousse solide ; le daikon fait 110t |
Toutes les cultures du jeu : coût de la graine, temps de croissance, temps de repousse, prix de vente et profit par récolte. Les cultures à repousse perdent de l'argent à la première récolte (marquée −) mais rapportent à chaque repousse suivante.
| Culture | Saison | Graines | Pousse | Repousse | Vente | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chou | Printemps | 70t | 9d | - | 180t | +110t |
| Carotte | Printemps | 40t | 6d | - | 80t | +40t |
| Pois Chiche | Printemps | Gratuit | 5d | 3d | 30t | +30t |
| Jonquille | Printemps | 15t | 4d | - | 25t | +10t |
| Lilas | Printemps | Gratuit | 9d | 3d | 35t | +35t |
| Pois | Printemps | 300t | 5d | 3d | 135t | −165t / +135t |
| Pomme de Terre | Printemps | 40t | 6d | - | 75t | +35t |
| Anémone Perce-Neige | Printemps | Gratuit | 6d | - | 40t | +40t |
| Fraise | Printemps | 300t | 5d | 3d | 125t | −175t / +125t |
| Tulipe | Printemps | 20t | 6d | - | 30t | +10t |
| Navet | Printemps | 25t | 4d | - | 40t | +15t |
| Basilic | Été | Gratuit | 5d | 3d | 30t | +30t |
| Népéta | Été | 20t | 6d | - | 30t | +10t |
| Piment | Été | 40t | 6d | - | 75t | +35t |
| Maïs | Été | 300t | 5d | 3d | 125t | −175t / +125t |
| Cosmos | Été | 20t | 6d | - | 30t | +10t |
| Concombre | Été | 25t | 4d | - | 40t | +15t |
| Marguerite | Été | 10t | 4d | - | 15t | +5t |
| Aneth | Été | Gratuit | 5d | 3d | 30t | +30t |
| Iris | Été | Gratuit | 6d | - | 30t | +30t |
| Souci | Été | Gratuit | 9d | - | 40t | +40t |
| Reine de la Nuit | Été | Gratuit | 6d | - | 40t | +40t |
| Origan | Été | Gratuit | 5d | 3d | 30t | +30t |
| Sauge | Été | Gratuit | 5d | 3d | 30t | +30t |
| Canne à Sucre | Été | 40t | 6d | - | 80t | +40t |
| Tournesol | Été | 20t | 6d | - | 30t | +10t |
| Thé | Été | 300t | 5d | 3d | 135t | −165t / +135t |
| Thym | Été | Gratuit | 5d | 3d | 30t | +30t |
| Tomate | Été | 300t | 5d | 3d | 125t | −175t / +125t |
| Pastèque | Été | 70t | 9d | - | 180t | +110t |
| Brocoli | Automne | 40t | 6d | - | 75t | +35t |
| Célosie | Automne | 15t | 4d | - | 25t | +10t |
| Chrysanthème | Automne | 20t | 6d | - | 30t | +10t |
| Canneberge | Automne | 300t | 5d | 3d | 125t | −175t / +125t |
| Ail | Automne | Gratuit | 5d | 3d | 30t | +30t |
| Bruyère | Automne | Gratuit | 9d | 3d | 30t | +30t |
| Fruit Lunaire | Automne | Gratuit | 5d | 3d | 35t | +35t |
| Oignon | Automne | 300t | 5d | 3d | 135t | −165t / +135t |
| Citrouille | Automne | 70t | 9d | - | 180t | +110t |
| Tige de Riz | Automne | 300t | 9d | 3d | 150t | −150t / +150t |
| Romarin | Automne | Gratuit | 5d | 3d | 30t | +30t |
| Patate Douce | Automne | 25t | 4d | - | 40t | +15t |
| Violette | Automne | Gratuit | 6d | - | 40t | +40t |
| Blé | Automne | 300t | 9d | 3d | 150t | −150t / +150t |
| Betterave | Hiver | 25t | 4d | - | 40t | +15t |
| Racine de Bardane | Hiver | Gratuit | 5d | 3d | 30t | +30t |
| Chou-fleur | Hiver | 40t | 6d | - | 75t | +35t |
| Radis Daikon | Hiver | 70t | 9d | - | 180t | +110t |
| Lis de Givre | Hiver | 15t | 4d | - | 25t | +10t |
| Jasmin | Hiver | Gratuit | 9d | 3d | 35t | +35t |
| Poinsettia | Hiver | 20t | 6d | - | 30t | +10t |
| Gueule-de-Loup | Hiver | Gratuit | 6d | - | 40t | +40t |
| Pois Mange-Tout | Hiver | 300t | 5d | 3d | 125t | −175t / +125t |
| Fleur du Temple | Toutes | Gratuit | 9d | 3d | 25t | +25t |
D'où viennent les graines : la plupart des cultures se vendent au Magasin Général (certaines seulement après son amélioration) ou à la Roulotte de Balor. Les cultures uniquement de cueillette (herbes et fleurs sauvages) proviennent de la compétence Cueilleur Prêt, de l'arrosage de plantes matures avec la compétence Abondant, ou de la Machine à Graines. Quelques cultures tombent aussi des coffres au trésor : Fraise, Pastèque, Maïs, Tomate, Brocoli, Citrouille et Pois Mange-Tout.
Voici les cultures qui paient le mieux par saison, des champions à récolte unique à 110t aux chevaux de trait à repousse. Plante-les dès le premier jour pour un maximum de valeur.
Chou : printemps, +110t
Pastèque : été, +110t
Citrouille : automne, +110t
Radis Daikon : hiver, +110t
Fraise : repousse de printemps
Maïs : repousse d'été
Pois Mange-Tout : repousse d'hiver
Fleur du Temple : sauvage, près du sanctuaireLes cultures qui se vendent à 135t (pois, thé, oignon) atteignent le profit à la troisième récolte, vers le jour 11, puis gagnent +105t tous les 3 jours. Les cultures vendues à 125t (fraise, maïs, tomate, canneberge, pois mange-tout) deviennent rentables à la troisième récolte avec +75t par repousse. La tige de riz et le blé se vendent à 150t après 9 jours et rentrent dans leurs frais dès la deuxième récolte.
Comme les premières récoltes perdent toujours de l'argent, les cultures à repousse ne valent le coup que si elles sont plantées au tout début d'une saison. Si tu plantes en retard, une culture à récolte unique comme le chou est généralement le choix le plus malin.
Une des meilleures stratégies d'argent est de transformer les cultures avant de les vendre. Le maïs grillé se vend à 135t, le thé vert à 145t, et le jus de canneberge et les scones valent encore plus. La canne à sucre peut être moulue en sucre pour 100t. En général, les produits cuisinés ou transformés battent les cultures brutes avec une marge confortable, alors déverrouille ta cuisine et ton moulin tôt.
Plusieurs cultures n'ont aucun coût de graine parce qu'elles proviennent de la cueillette : pois chiches, lilas, anémone perce-neige, basilic, origan, sauge, thym, ail, bruyère, fruit lunaire, romarin, violette, racine de bardane, jasmin, gueule-de-loup et la fleur du temple. Chaque récolte de celles-ci est du profit pur, alors ramasse-les dès que tu les trouves.
Plante dès le premier jour de la saison pour un maximum de valeur ; les cultures se fanent quand la saison change, donc les plantations tardives rapportent rarement. Garde une réserve de graines et de matériaux pour ne jamais être bloqué au début d'une saison.